FLAIR BARTENDING COMPETITION 2010.10.24@RB名古屋 採点表

GATE(予選)20名 

EntryNo, NAME FLAIR/40P entertainment/30P BALANCE/30P Extreme/10P Extra /20P ドロップ/3P スピル/3P 破損/15P 不衛生/10P 未完成/20P TOTAL ペナ金 順位
001 DYNAMAIT 12.5 11 11 0 12.5 18 6 0 0 0 23 ¥3,000 9
002 TUYOPON 8 11 6.5 0 10.5 6 6 0 0 20 4 ¥1,000 15
003 SAB 7.5 16.5 18 0 12.5 9 9 0 0 0 36.5 ¥1,500 5
004 MIYA 15 5.5 8.5 0 11 27 6 0 0 0 7 ¥4,500 13
005 TOMOKO 13 4.5 7 0 10 24 6 0 0 0 4.5 ¥4,000 14
006 NAKACHYO 19 4.5 6.5 0 12.5 24 9 0 0 0 9.5 ¥4,000 12
007 CYOLLY 17 5 6.5 0 13 24 6 0 0 20 -8.5 ¥4,000 17
008 MARCY 25.5 4.5 10.5 0 15 9 6 0 0 0 40.5 ¥1,500 4
009 KAZ 18.5 18 19.5 2 15.5 18 6 0 0 0 49.5 ¥3,000 3
010 AZUKI 15 8 10 0 13 15 0 0 0 0 31 ¥2,500 8
011 CHOARIOT'S 11 16 16.5 1.5 16.5 24 6 0 0 0 31.5 ¥4,000 6
012 KEISUKE 21 7 8.5 0 15 15 15 0 0 0 21.5 ¥2,500 10
013 NITCH 11 4 5.5 0 13 33 27 15 0 0 -41.5 ¥5,500 20
014 PEACE 17 7.5 9.5 0 17.5 15 24 15 0 0 -2.5 ¥2,500 16
015 OLLIE 20 8 10.5 0 14 15 6 0 0 0 31.5 ¥2,500 6
016 BUNPEY 20 4.5 6.5 0 10.5 15 18 0 0 20 -11.5 ¥2,500 19
017 KAMIMURA 19 5.5 7.5 0 17.5 18 15 0 0 0 16.5 ¥3,000 11
018 YAMACHYAN 21.5 9.5 11.5 0 17.5 42 12 15 0 0 -9 ¥7,000 18
019 BAMBINA 16.5 17 18 0.5 18.5 9 3 0 0 0 58.5 ¥1,500 1
020 MASA 28.5 12.5 17.5 0 18.5 9 18 0 0 0 50 ¥1,500 2
                        合計 ¥61,500  

LUNA(決勝)進出者  TOTAL GUILTY金 ¥61,500

1位
BAMBINA
2位
MASA
3位
KAZ
4位
MARCY
5位
SAB
6位
OLLIE
6位
CHOARIOT'S

LUNA(決勝)

EntryNo, NAME FLAIR/40P entertainment/30P BALANCE/30P Extreme/10P Extra /20P ドロップ/3P スピル/3P 破損/15P 不衛生/10P 未完成/20P TOTAL 順位
001 CHOARIOT'S 8.5 9 6.5 0 7 57 45 0 20 0 -91 7
002 OLLIE 24.5 10.5 12 0 18 24 18 0 0 0 23 3
003 SAB 7 9 5 0 9 51 12 0 0 0 -33 5
004 MARCY 11.5 6.5 5 0 5 51 15 0 10 0 -48 6
005 KAZ 27 28 26.5 6 16 30 9 0 0 0 64.5 1
006 MASA 33 20.5 23 0 19 30 15 0 0 0 50.5 2
007 BANBINA 15 12 10 0 15 42 21 0 10 0 -21 4

最終順位

1位
KAZ
2位
MASA
3位
OLLIE

GUILTYS2010.10.24 RESULT